HISTÓRICO E PANORAMA ATUAL
O Curling surgiu em lagos congelados no Norte da Europa, provavelmente, em meados do século XVI. É considerado um dos esportes mais antigos do mundo.
O primeiro clube de Curling a surgir foi o Kilsyth Curling Club, de Kilsyth, Escócia, em 1716. A emigração escocesa, no século XIX e início do século XX, é considerado como o principal fator de disseminação do esporte. Em 1807, é fundado o clube de curling mais antigo ainda ativo da América do Norte, o Royal Montreal Curling Club.
Conhecido como "o jogo que ruge" ("the roaring game") devido ao som resultante do atrito entre a pedra lançada e o gelo, o Curling entrou efetivamente no programa olímpico de inverno a partir dos Jogos de Inverno de Nagano, em 1998, e o primeiro Campeonato Mundial da modalidade foi realizado em 1958. O praticante de Curling é conhecido como curler.
Atualmente, o esporte é praticado ativamente em mais de 30 países, principalmente na Escócia e no Canadá, mas também em países como a Suécia, Suíça, Noruega e nos Estados Unidos. Muitos países europeus praticam o esporte, ainda que em menor grau, assim como alguns países asiáticos (como China e Japão), além da Nova Zelândia e da Austrália.
CURLING NOS JOGOS OLÍMPICOS
Quadro de medalhas
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | |||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 |
Atuais Campeões
Feminino: Suécia
Masculino: Canadá
CAMPEONATO MUNDIAL
O Campeonato Mundial de Curling é um evento anual organizado pela Federação Mundial de Curling que reúne as melhores equipes do mundo. A versão masculina foi disputada pela primeira vez em 1959 e a feminina estreou vinte anos mais tarde. Entre 1989 e 2004 os torneios masculino e feminino eram sediados na mesma cidade. Em 2008 começou a ser disputado o torneio de duplas mistas.
Maiores vencedores (Feminino)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 7 | 27 | |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Atuais campeões: Alemanha
Maiores vencedores (Masculino)
Rank![]() | Nation![]() | Gold![]() | Silver![]() | Bronze![]() | Total![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | 6 | 46 | |||||
| 2 | 5 | 18 | 7 | 30 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | |||||
| 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 9 | 16 | |||||
| 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atuais campeões: Canadá
RANKING MUNDIAL DA WCF
MASCULINO
| 2010-2011 Current Ranking | WCF Member Association | Points | 2009-2010 Final Ranking | +/- |
| 1 | Canada | 1050 | 1 | 0 |
| 2 | Norway | 819 | 2 | 0 |
| 3 | Scotland/GBR | 742 | 3 | 0 |
| 4 | Switzerland | 653 | 4 | 0 |
| 5 | USA | 550 | 5 | 0 |
| 6 | Germany | 516 | 6 | 0 |
| 7 | Sweden | 506 | 7 | 0 |
| 8 | France | 413 | 8 | 0 |
| 9 | Denmark | 402 | 9 | 0 |
| 10 | China | 365 | 10 | 0 |
| 11 | Finland | 237 | 11 | 0 |
| 12 | Italy | 186 | 12 | 0 |
| 13 | Czech Republic | 155 | 15 | +2 |
| 14 | Australia | 147 | 13 | -1 |
| 15 | Japan | 122 | 14 | -1 |
| 16 | Korea | 118 | 20 | +4 |
| 17 | New Zealand | 114 | 16 | -1 |
| 17 | Ireland | 114 | 17 | 0 |
| 19 | Russia | 113 | 18 | -1 |
| 20 | Netherlands | 104 | 20 | 0 |
| 21 | Latvia | 90 | 24 | +3 |
| 22 | Wales | 82 | 22 | 0 |
| 23 | Hungary | 79 | 19 | -4 |
| 24 | Spain | 74 | 24 | 0 |
| 25 | England | 72 | 23 | -2 |
| 26 | Belgium | 69 | 26 | 0 |
| 27 | Slovakia | 61 | 30 | +3 |
| 28 | Estonia | 54 | 28 | 0 |
| 28 | Austria | 54 | 28 | 0 |
| 30 | Chinese Taipei | 42 | 32 | +2 |
| 31 | Poland | 40 | 27 | -4 |
| 32 | Croatia | 34 | 33 | +1 |
| 33 | Greece | 28 | 34 | +1 |
| 34 | Belarus | 26 | 36 | +2 |
| 34 | Bulgaria | 26 | 31 | -3 |
| 36 | Lithuania | 24 | 35 | -1 |
| 37 | Iceland | 15 | 38 | +1 |
| 38 | Serbia | 13 | 37 | -1 |
| 39 | Brazil | 12 | 39 | 0 |
| 40 | Turkey | 4 | 42 | +2 |
| 41 | Andorra | 3 | 40 | -1 |
| 41 | Luxembourg | 3 | 42 | +1 |
| 42 | Kazakhstan | 2 | 41 | -1 |
| 43 | Liechtenstein | 0 | 42 | -1 |
| 43 | US Virgin Islands | 0 | 42 | -1 |
| 43 | Armenia | 0 | - | 0 |
| 43 | Romania | 0 | - | 0 |
| 43 | Slovenia | 0 | - | 0 |
| FEMININO | ||||
| 2010-2011 Current Ranking | WCF Member Association | Points | 2009-2010 Final Ranking | +/- |
| 1 | Sweden | 895 | 1 | 0 |
| 2 | Canada | 880 | 2 | 0 |
| 3 | China | 696 | 3 | 0 |
| 4 | Switzerland | 620 | 4 | 0 |
| 5 | Denmark | 602 | 5 | 0 |
| 6 | Germany | 570 | 7 | +1 |
| 6 | Scotland/GBR | 570 | 6 | 0 |
| 8 | USA | 465 | 8 | 0 |
| 9 | Russia | 424 | 9 | 0 |
| 10 | Japan | 387 | 10 | 0 |
| 11 | Norway | 254 | 11 | 0 |
| 12 | Italy | 177 | 12 | 0 |
| 13 | Korea | 156 | 13 | 0 |
| 14 | Czech Republic | 141 | 14 | 0 |
| 15 | Finland | 123 | 15 | 0 |
| 16 | Netherlands | 121 | 16 | 0 |
| 17 | Latvia | 118 | 18 | +1 |
| 18 | England | 112 | 17 | -1 |
| 19 | Austria | 106 | 18 | -1 |
| 20 | Hungary | 97 | 20 | 0 |
| 21 | New Zealand | 93 | 21 | 0 |
| 22 | Estonia | 76 | 23 | +1 |
| 23 | Spain | 68 | 25 | +2 |
| 24 | Australia | 63 | 24 | 0 |
| 25 | Poland | 61 | 22 | -3 |
| 26 | Slovakia | 58 | 28 | +2 |
| 27 | Croatia | 57 | 27 | 0 |
| 28 | Wales | 41 | 29 | +1 |
| 29 | France | 38 | 26 | -3 |
| 30 | Ireland | 31 | 30 | 0 |
| 31 | Turkey | 18 | 36 | +5 |
| 32 | Lithuania | 12 | 31 | -1 |
| 32 | Serbia | 12 | 36 | +4 |
| 34 | Chinese Taipei | 10 | 31 | -3 |
| 35 | Kazakhstan | 3 | 33 | -2 |
| 35 | Bulgaria | 3 | 33 | -2 |
| 37 | Andorra | 0 | 35 | -2 |
| 37 | Belarus | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Belgium | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Brazil | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Greece | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Iceland | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Liechtenstein | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Luxembourg | 0 | 36 | -1 |
| 37 | US Virgin Islands | 0 | 36 | -1 |
| 37 | Armenia | 0 | - | 0 |
| 37 | Romania | 0 | - | 0 |
| 37 | Slovenia | 0 | - | 0 |
